Teilnehmer der der Schießwoche im Vergleich: | ||||||
Jahr: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 |
Mannschaften | 51 | 54 | 51 | 49 | 52 | 53 |
Herrenmannschaften | 28 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 |
Damenmannschaften | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 |
Jugendmannschaften | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jahr: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Teilnehmer | 195 | 182 | 201 | 187 | 207 | 199 |
Herreneinzel | 104 | 103 | 114 | 107 | 113 | 99 |
Dameneinzel | 64 | 66 | 68 | 65 |
71 |
71 |
Jugendeinzel | 27 | 13 | 29 | 15 | 23 | 29 |
Hier die Pokalsieger des Waderpokals der Schießwoche:
Sieger des Wanderpokal: Verwandtschaftsmannschaft 1 (2. v.Links)
Alle Gewinner der Sießwoche 2019.
(v. rechts 1. Schützenmeister Georg Schick)