Platz | Name Verein |
Ringe | +Zentel |
1. | Hetzer,
Franziska Burschenschaft (Damen) |
94 | 94 (98.6) |
2. | Schick,
Elisabeth Verwandtschaftsmannschaft_7 |
93 | 93 (97.2) |
3. | Preis, Diana Frauengemeinschaft_1 |
92 | 92 (96.2) |
4. | Kempf, Fiona Messdiener_1 |
92 | 92 (94.7) |
5. | Fütterer,
Carmen BLO_Frauen_2 |
91 | 91 (96.8) |
6. | Schraub, Maren Verwandtschaftsmannschaft_5 |
91 | 91 (96.1) |
7. | Böttner,
Katharina Verwandtschaftsmannschaft_5 |
91 | 91 (91.0) |
8. | Feußner, Sonja Damengymnastik_1 |
90 | 90 (94.4) |
9. | Weber, Janina Damengymnastik_3 |
89 | 89 (94.2) |
10. | Dörr,
Alexandra BLO_Frauen_1 |
89 | 89 (94.1) |
11. | Züchner, Heidi BLO_Frauen_1 |
89 | 89 (93.5) |
12. | Löber, Sylvia Das Team |
89 | 89 (93.2) |
13. | Kaiser, Marion Burschenschaft (Damen) |
89 | 89 (92.7) |
Preis, Simone Sonntagsläufer_3 |
89 | 89 (92.7) | |
15. | Ivo, Sigrid Verwandtschaftsmannschaft_7 |
89 | 89 (91.9) |
16. | Züchner, Leni BLO_Frauen_1 |
88 | 88 (93.4) |
17. | Dörr, Tine Damengymnastik_1 |
88 | 88 (93.2) |
18. | Müller, Elisa Dart Vaders |
88 | 88 (92.6) |
19. | Dörr, Michaela BLO_Frauen_2 |
88 | 88 (91.9) |
20. | Knauf, Claudia Knallerfrauen |
88 | 88 (91.8) |
21. | Maus, Melanie Dart_Club_Damen_1 |
88 | 88 (90.5) |
22. | Fischer,
Kirstin Damengymnastik_1 |
87 | 87 (92.9) |
23. | Dörr, Steffi Frauengemeinschaft_1 |
87 | 87 (91.6) |
24. | Hahn, Clara Dart Vaders |
87 | 87 (91.4) |
Ivo, Michaela Verwandtschaftsmannschaft_2 |
87 | 87 (91.4) | |
Schick,
Melanie Verwandtschaftsmannschaft_6 |
87 | 87 (91.4) | |
27. | Bauer, Anja Team Katz |
87 | 87 (91.3) |
28. | Benner, Corina Frauengemeinschaft_2 |
87 | 87 (90.6) |
29. | Heuser, Meike Damengymnastik_2 |
86 | 86 (92.2) |
30. | Schick, Katrin Frauengemeinschaft_1 |
86 | 86 (91.4) |
31. | van Moll,
Sophie Messdiener_1 |
86 | 86 (90.6) |
32. | Schnarre-Andres,
Steffi Dart_Club_Damen_1 |
86 | 86 (90.5) |
33. | Splettstößer,
Jule BLO_Frauen_2 |
86 | 86 (90.0) |
34. | Konag, Renate Asinis |
85 | 85 (89.3) |
35. | Schalk, Carina Asinis |
85 | 85 (89.1) |
36. | Rhiel, Sarah Damengymnastik_3 |
85 | 85 (89.0) |
Schick,
Christiane Verwandtschaftsmannschaft_5 |
85 | 85 (89.0) | |
38. | von der Beeke,
Kristin Damengymnastik_2 |
85 | 85 (88.9) |
39. | Birk, Theresa Damengymnastik_3 |
85 | 85 (88.4) |
40. | Ivo, Carina Verwandtschaftsmannschaft_5 |
84 | 84 (90.2) |
41. | Brozat, Simone Knallerfrauen |
84 | 84 (90.0) |
42. | Rhiel, Antonia BLO_Frauen_2 |
84 | 84 (88.7) |
43. | Bauer, Carmen Rotkäppchen |
84 | 84 (88.1) |
44. | Viertelhausen,
Carmen Dart Vaders |
84 | 84 (87.4) |
45. | Niklasch,
Nicole Dart_Club_Damen_1 |
84 | 84 (87.0) |
46. | Schmidt,
Simone Dart_Club_Damen_1 |
83 | 83 (88.3) |
47. | Schrader,
Martina Burschenschaft (Damen) |
83 | 83 (87.7) |
48. | Hauser, Regina Dart Vaders |
83 | 83 (87.1) |
49. | Lemmer, Monika BLO_Frauen_1 |
82 | 82 (88.3) |
50. | Kobienia,
Simone Rotkäppchen |
82 | 82 (86.6) |
51. | Wichert,
Astrid Damengymnastik_1 |
81 | 81 (87.1) |
52. | Kräling,
Evelin Frauengemeinschaft_2 |
81 | 81 (85.4) |
53. | Werneburg,
Alexandra Rotkäppchen |
80 | 80 (84.8) |
54. | Benner, Anna Das Team |
80 | 80 (84.3) |
55. | Schmitt,
Andrea Verwandtschaftsmannschaft_6 |
80 | 80 (83.4) |
56. | Wilschke, Rita Verwandtschaftsmannschaft_6 |
79 | 79 (83.0) |
57. | Weber, Silke Frauengemeinschaft_2 |
78 | 78 (82.6) |
58. | Schick, Tina Frauengemeinschaft_1 |
78 | 78 (82.5) |
59. | Heuser,
Elisabeth Damengymnastik_2 |
78 | 78 (82.4) |
60. | Schick, Franka Sonntagsläufer_3 |
77 | 77 (82.9) |
61. | Schick, Jonna Verwandtschaftsmannschaft_7 |
77 | 77 (81.9) |
62. | Schüssler, Eva Knallerfrauen |
76 | 76 (81.1) |
63. | Fuchs, Tati Dart_Club_3 |
74 | 74 (79.8) |
64. | Ebinger,
Silvia Rotkäppchen |
74 | 74 (78.9) |
65. | Viertelhausen,
Diana Reservistenverein Mardorf |
73 | 73 (78.3) |
66. | Mengel, Sabine Damengymnastik_2 |
72 | 72 (77.9) |
67. | Kräling,
Heidrun Asinis |
56 | 56 (59.8) |