Platz | Name Verein |
Ringe | +Zentel |
1. | Ivo, Jürgen Verwandtschaftsmannschaft_4 |
97 | 97 (101.2) |
2. | Preis, Mario Sonntagsläufer_3 |
96 | 96 (100.0) |
3. | Schick, Rainer Verwandtschaftsmannschaft_2 |
96 | 96 (99.6) |
4. | Schmitt,
Hartmut Verwandtschaftsmannschaft_1 |
95 | 95 (101.1) |
5. | Schnare,
Jürgen Dart_Club_Mardorf |
94 | 94 (98.6) |
6. | Schüssler,
Norbert BLO_ Männer_2 |
94 | 94 (97.6) |
7. | Blume, Eugen AC Forelle_1 |
93 | 93 (96.7) |
8. | Rhiel,
Johannes SVM Sonntagssäufer |
92 | 92 (97.6) |
9. | Züchner,
Justus BLO_ Männer_3 |
92 | 92 (97.2) |
10. | Hetzer,
Philipp SVM Sonntagssäufer |
92 | 92 (96.0) |
Schraub,
Bernhard Das Team |
92 | 92 (96.0) | |
12. | Schick, Swen AH |
92 | 92 (95.8) |
13. | Maikranz,
Lasse Team Katz |
92 | 92 (94.7) |
14. | Schick, Stefan 40er |
91 | 91 (96.7) |
15. | Marczinek,
Holger Ballermänner |
91 | 91 (96.3) |
16. | Schick, Martin Bauhof_2 |
91 | 91 (96.0) |
17. | Nau, Roger Dart_Club_2 |
91 | 91 (95.3) |
18. | Martin, Frank Dart_Club_3 |
91 | 91 (94.4) |
19. | Böttner, Dirk Verwandtschaftsmannschaft_3 |
90 | 90 (96.3) |
20. | Luzius, Rene AH_2 |
90 | 90 (95.7) |
21. | Ivo, Stefan Verwandtschaftsmannschaft_1 |
90 | 90 (95.4) |
22. | Kraus-Scheldt,
Armin BLO_ Männer_2 |
90 | 90 (94.8) |
23. | Brandwein,
Patrick Bauhof_1 |
90 | 90 (94.7) |
24. | Heuser,
Carsten AC Forelle_1 |
90 | 90 (93.7) |
25. | Preis, Andreas AH_2 |
89 | 89 (94.3) |
26. | Benner,
Michael Friedfisch |
89 | 89 (94.1) |
Schulze, Uwe Asinis |
89 | 89 (94.1) | |
28. | Schick, Peter Verwandtschaftsmannschaft_1 |
89 | 89 (93.9) |
29. | Schick, Markus
(MP) AC Forelle_1 |
89 | 89 (93.7) |
30. | Schuhmacher,
Markus Dart_Club_2 |
89 | 89 (93.4) |
31. | Diehl, Jörg BLO_ Männer_3 |
89 | 89 (93.2) |
32. | Züchner,
Bernhard BLO_ Männer_2 |
89 | 89 (93.0) |
33. | Schick, Tobias 40er |
89 | 89 (92.9) |
34. | Knauf, Michael Männer_der_Knallerfrauen |
89 | 89 (92.8) |
35. | Nau, Michael Ballermänner |
89 | 89 (91.8) |
36. | Splettstößer,
Peter BLO_ Männer_4 |
88 | 88 (94.4) |
37. | Knauf, Leon Männer_der_Knallerfrauen |
88 | 88 (93.6) |
38. | Pfeiffer,
Lukas Verwandtschaftsmannschaft_3 |
88 | 88 (93.3) |
39. | Tauberschmitt,
Ronny Team Katz |
88 | 88 (92.9) |
40. | Salomon,
Gunter Ballermänner |
88 | 88 (92.8) |
41. | Naumann,
Christian AH_2 |
88 | 88 (92.6) |
42. | Chamorro,
Benjamin Friedfisch |
88 | 88 (92.4) |
43. | Ebinger,
Thomas SVM_1 |
88 | 88 (90.8) |
44. | Mengel, Marius SVM Sonntagssäufer |
87 | 87 (92.8) |
45. | Preis,
Thorsten 40er |
87 | 87 (92.5) |
46. | Ivo, Thomas Bauhof_2 |
87 | 87 (92.3) |
47. | Kräling, Andre AH |
87 | 87 (92.0) |
48. | Schick, Peter
(Adam) BLO_ Männer_4 |
87 | 87 (91.8) |
49. | Maus, Patrick Team Katz |
87 | 87 (91.0) |
50. | Schick, Nils Verwandtschaftsmannschaft_2 |
87 | 87 (90.9) |
51. | Züchner,
Gregor Messdiener_1 |
87 | 87 (90.8) |
52. | Rhiel, Stefan BLO_ Männer_3 |
87 | 87 (90.3) |
53. | Benner, Bernd AH |
86 | 86 (92.9) |
54. | Ambach, Mark Bauhof_1 |
86 | 86 (92.1) |
55. | Weber,
Heinrich Sonntagsläufer_2 |
86 | 86 (91.3) |
56. | Schick,
Johannes Messdiener_3 |
86 | 86 (91.2) |
57. | Mack, Torsten Friedfisch |
86 | 86 (91.1) |
Rhiel,
Matthias AH_2 |
86 | 86 (91.1) | |
59. | Rhiel,
Alexander 40er |
86 | 86 (90.7) |
60. | Viertelhausen,
Werner Reservistenverein Mardorf |
86 | 86 (90.5) |
61. | Klingelhöfer,
Benjamin BLO_ Männer_4 |
86 | 86 (90.1) |
62. | Fischer,
Jochen Sonntagsläufer_2 |
86 | 86 (90.0) |
63. | Gockel, Lothar Benediktiner_Stammtisch |
86 | 86 (89.8) |
64. | Stey,
Karl-Heinz Lustige_Musikanten |
86 | 86 (89.6) |
65. | Gockel, Martin BLO_ Männer_4 |
86 | 86 (89.0) |
66. | Konag, Ali Lustige_Musikanten |
85 | 85 (89.9) |
67. | Sohn, Timo AC Forelle_1 |
85 | 85 (89.7) |
68. | Schmied,
Thorsten Dart_Club_Mardorf |
85 | 85 (89.5) |
69. | Stähling,
Johannes Dart_Club_3 |
85 | 85 (89.2) |
70. | Jockel, Jürgen Friedfisch |
85 | 85 (89.0) |
71. | Schick, Dieter Sonntagsläufer_3 |
85 | 85 (88.3) |
72. | Schraub,
Ulrich Verwandtschaftsmannschaft_1 |
83 | 83 (87.9) |
73. | Wilschke,
Marius Bauhof_1 |
83 | 83 (87.3) |
74. | Cichos,
Michael Lustige_Musikanten |
83 | 83 (87.1) |
75. | Kempf, Patrick Messdiener_3 |
83 | 83 (87.0) |
76. | Bielert,
Markus Verwandtschaftsmannschaft_3 |
82 | 82 (87.8) |
77. | Kraus, Gregor SVM_1 |
82 | 82 (87.6) |
78. | Brozat, Thomas Männer_der_Knallerfrauen |
82 | 82 (87.1) |
79. | Dietz, Mike Dart_Club_Mardorf |
82 | 82 (87.0) |
80. | Lauer,
Sebastian Dart_Club_Mardorf |
82 | 82 (86.8) |
81. | Schick, Markus Verwandtschaftsmannschaft_4 |
82 | 82 (86.7) |
82. | Schick, Detlef Dart_Club_2 |
82 | 82 (86.5) |
83. | Schick, Leon Bauhof_2 |
82 | 82 (86.3) |
84. | Werneburg,
Marvin SVM_1 |
82 | 82 (85.9) |
85. | Weber, Marco Reservistenverein Mardorf |
81 | 81 (87.9) |
86. | Gockel, Guido Benediktiner_Stammtisch |
81 | 81 (86.4) |
87. | Löber, Rainer Das Team |
81 | 81 (86.3) |
88. | Konag, Deniz Lustige_Musikanten |
80 | 80 (84.5) |
89. | Wilschke,
Markus Dart_Club_3 |
80 | 80 (83.6) |
90. | Schick,
Steffen Reservistenverein Mardorf |
79 | 79 (83.8) |
91. | Trescher,
Christian Bauhof_2 |
79 | 79 (83.6) |
92. | Wichert,
Jan-Gernort Sonntagsläufer_2 |
79 | 79 (82.6) |
93. | Dietz, Robin Benediktiner_Stammtisch |
78 | 78 (83.3) |
94. | Badoin,
Heinrich BLO_ Männer_3 |
77 | 77 (83.0) |
95. | Kleinsteuber,
Uwe AH |
72 | 72 (77.1) |
96. | Bauer, Andreas Benediktiner_Stammtisch |
72 | 72 (75.1) |