Platz | Name Verein |
Ringe | +Zentel |
1. | Schick, Finja Verwandtschaftsmannschaft_6 |
90 | 90 (94.8) |
2. | Schick, Adrian Verwandtschaftsmannschaft_3 |
89 | 89 (93.4) |
3. | Damm, Johannes Messdiener_2 |
88 | 88 (93.5) |
4. | Knauf, Ella Die_Elefanten |
88 | 88 (93.2) |
5. | Schick, Samuel Jugendfeuerwehr_1 |
88 | 88 (92.1) |
6. | Heuser, Erik Jugendfeuerwehr_1 |
87 | 87 (91.0) |
7. | Schraub, Jakob Verwandtschaftsmannschaft_2 |
86 | 86 (91.2) |
8. | Wichert,
Emma-Sophie Sonntagsläufer-Kids |
86 | 86 (91.0) |
9. | Schüssler,
Miri Die_Elefanten |
86 | 86 (90.7) |
10. | Lemmer, Enno BLO_ Männer_1 |
85 | 85 (89.4) |
11. | Brozat, Alex Die_Elefanten |
85 | 85 (88.5) |
12. | Schüssler,
Simon BLO_ Männer_1 |
84 | 84 (90.2) |
13. | Wichert,
Paul-Rudolf Sonntagsläufer_2 |
83 | 83 (87.1) |
14. | Nau, Luca Ballermänner |
83 | 83 (86.7) |
15. | Feldpausch,
Marvin Messdiener_3 |
82 | 82 (87.2) |
16. | Ivo, Timon Verwandtschaftsmannschaft_4 |
82 | 82 (87.0) |
17. | Weber, Lorena Sonntagsläufer-Kids |
82 | 82 (86.7) |
18. | Schmidt,
Jannis Jugendfeuerwehr_1 |
82 | 82 (86.5) |
19. | Salomon,
Benedikt Messdiener_2 |
82 | 82 (86.2) |
20. | Heuser, Lina Jugendfeuerwehr_2 |
81 | 81 (88.0) |
21. | Fischer, Nico Sonntagsläufer-Kids |
81 | 81 (86.1) |
22. | Schick, Pia Jugendfeuerwehr_2 |
80 | 80 (85.2) |
23. | Gockel,
Hendrik BLO_ Männer_1 |
80 | 80 (83.5) |
24. | Wichert,
Johannes-Max Sonntagsläufer-Kids |
79 | 79 (84.4) |
25. | Damm, Elias Messdiener_2 |
76 | 76 (78.1) |
26. | Schraub, Nils Verwandtschaftsmannschaft_4 |
74 | 74 (79.1) |
27. | Marczinek,
Noah Die_Elefanten |
73 | 73 (78.2) |
28. | Ivo, Hanna Verwandtschaftsmannschaft_7 |
72 | 72 (75.6) |
29. | Heuser,
Charlotte Jugendfeuerwehr_2 |
64 | 64 (67.3) |