Siegermannschaft 2022
Siegermannschaft 2022
Schützenverein Mardorf 1976 e.V.
Schützenverein Mardorf 1976 e.V.

Mannschaftswertung 2024

Platz SNr Mannschaft Schütze   Total
Ringe
1.   Verwandtschaftmannschaft 1 277 277 (292.7)
  163 Sohn, Timo 93 93 (98.3)
  200 Schick, Rainer 92 92 (98.3)
  205

Schick, Adrian 2

92 92 (96.1)
  162 Schraub, Jakob 83 (83) (88.4)
2.   Verwandtschaftmannschaft 2 277 277 (289.6)
  168 Schick, Elisabeth 96 96 (100.2)
  272 Schraub, Maren 3 93 93 (96.7)
  198 Schick, Jonna 88 88 (92.7)
  177 Ivo, Hanna 86 (86) (90.2)
3.   Sonntagsläufer 276 276 (288.9)
  258 Weber, Heinrich 96 96 (99.8)
  259 Schick, Dieter 91 91 (95.0)
  261 Preis, Mario 89 89 (94.1)
  260 Fischer, Jochen 88 (88) (93.5)
4.   Alte Herren 2 274 274 (286.0)
  86 Nau- Muth, Sascha 93 93 (97.2)
  85 Benner, Bernd 93 93 (96.6)
  87 Kräling, Andre 88 88 (92.2)
  88 Dörr, Jochen 79 (79) (82.4)
5.   Alte Herren 1 273 273 (287.5)
  96 Hetzer, Philipp 95 95 (99.9)
  213 Mengel, Marius 89 89 (94.3)
  95 Rhiel, Johannes 89 89 (93.3)
  94 Preis, Andreas 86 (86) (89.2)
6.   BLO 2 272 272 (287.7)
  271 Hetzer, Franziska 94 94 (98.8)
  270 Klingelhöfer, Michaela 93 93 (97.5)
  242 Lemmer, Monika 85 85 (91.4)
  269 Rhiel, Antonia 84 (84) (88.9)
7.   Verwandtschaftmannschaft 6 272 272 (287.0)
  203 Ivo, Stefan 95 95 (99.7)
  178 Schraub, Ulrich 89 89 (94.2)
  191 Schick, Jannik 88 88 (93.1)
  204 Schick, Peter Peinse 87 (87) (91.0)
8.   KFD 1 272 272 (285.2)
  49 Schick, Katrin 95 95 (98.4)
  46 Weber, Silke 90 90 (95.4)
  47 Dörr, Steffi 87 87 (91.4)
  48 Schreiner, Marlene 83 (83) (85.7)
9.   Verwandtschaftmannschaft 4 272 272 (284.5)
  223 Schick, Cira 93 93 (98.0)
  161 Schick, Melly 90 90 (94.3)
  169 Ziegler, Anna 89 89 (92.2)
  180 Schick, Christiane 87 (87) (91.5)
10.   Alte Herren 3 271 271 (284.4)
  98 Luzius, Rene 93 93 (97.6)
  89 Schönfelder, Marc 90 90 (95.0)
  91 Rhiel, Matthias 88 88 (91.8)
  90 Lauer, Hubertus 78 (78) (81.6)
11.   DC Holzwurm 2 270 270 (283.9)
  110 Luzius, Ilona 94 94 (99.8)
  143 Brandwein, Patrick 89 89 (92.6)
  108 Heuser, Carsten 87 87 (91.5)
  109 Schumacher, Markus 82 (82) (85.4)
12.   Damengymnastik 6 270 270 (283.6)
  160 Schnabel, Inka 94 94 (98.2)
  156 Schick, Anna 90 90 (94.6)
  157 Schick, Anne 86 86 (90.8)
  155 Schrader, Martina 85 (85) (89.0)
13.   BLO 1 270 270 (282.6)
  266 Züchner, Bernhard 93 93 (97.4)
  268 Schick, Peter Adam 91 91 (95.1)
  267 Klingelhöfer, Benjamin 86 86 (90.1)
  167 Gockel, Martin 82 (82) (86.5)
14.   Glassbowstones 269 269 (284.6)
  227 Schick, Christian 92 92 (95.5)
  226 Schnare, Jürgen 89 89 (94.5)
  225 Schick, Thorsten 88 88 (94.6)
15.   Verwandtschaftmannschaft 5 269 269 (283.3)
  218 Ivo, Sigrid 91 91 (96.4)
  176 Schick, Finja 90 90 (95.3)
  202 Schmitt, Andrea 88 88 (91.6)
  172 Ivo, Rieke 85 (85) (89.0)
16.   Damengymnastik 2 269 269 (279.6)
  139 Fischer, Kirstin 93 93 (94.9)
  142 Feußner, Sonja 92 92 (95.5)
  141 Wichert, Astrid 84 84 (89.2)
  140 Von der Beeke, Kristin 83 (83) (87.7)
17.   Damengymnastik 4 268 268 (281.8)
  154 Eckert, Jeannine 92 92 (95.9)
  152 Viertelhausen, Carmen 90 90 (95.1)
  151 Heuser, Meike 86 86 (90.8)
  153 Kaiser, Marion 78 (78) (82.8)
18.   Verwandtschaftmannschaft 3 268 268 (281.1)
  174 Schick, Markus 96 96 (101.8)
  199 Böttner, Dirk 88 88 (92.0)
  173 Ivo, Jürgen 84 84 (87.3)
  175 Sperling, Jannik 79 (79) (83.6)
19.   ehem. JFM 1 267 267 (282.3)
  75 Knauf, Michael 90 90 (94.7)
  76 Bieker, Anke 89 89 (94.1)
  74 Schüßler, Eva 88 88 (93.5)
  73 Knauf, Claudia 86 (86) (90.6)
20.   Flintenweiber 267 267 (278.2)
  228 Rhiel, Friedericke 91 91 (95.4)
  264 Splettstößer, Alexandra 89 89 (92.1)
  262 Hof, Katharina 87 87 (90.7)
  263 Züchner, Heidi 83 (83) (85.6)
21.   ehem. JFM 2 266 266 (282.2)
  77 Knauf, Leon 92 92 (96.8)
  79 Knauf, Ella 87 87 (93.0)
  241 Schüßler, Simon 87 87 (92.4)
  78 Brozat, Alex 85 (85) (89.6)
22.   SVM 2 Lieberampool 266 266 (279.4)
  209 Greb, Bianca 93 93 (96.2)
  210 Eidam, Florian 88 88 (92.6)
  211 Greb, Lukas 85 85 (90.6)
  212 Greb, David 81 (81) (86.8)
    Verwandtschaftmannschaft 7 266 266 (279.4)
  197 Ivo, Rainer 93 93 (96.1)
  196 Ivo, Mattis 89 89 (93.7)
  165 Schraub, Nils 84 84 (89.6)
  166 Schraub, Bernd 83 (83) (88.7)
24.   Damengymnastik 3 266 266 (277.3)
  147 Hetzer, Theresa 93 93 (96.2)
  150 Rhiel, Sarah 90 90 (93.1)
  146 Mengel, Sabine 83 83 (88.0)
  149 Mengel, Kirsten 83 (83) (86.8)
25.   AC Forelle 265 265 (282.4)
  245 Konow, Bernd 91 91 (96.6)
  246 Ullrich, Angela 88 88 (95.0)
  243 Blume, Eugen 86 86 (90.8)
  244 Martin, Andre 84 (84) (87.8)
26.   40er Reserve 265 265 (280.4)
  232 Schick, Stefan 90 90 (95.3)
  229 Preis, Thorsten 89 89 (94.8)
  230 Schick, Tobias 86 86 (90.3)
  231 Rhiel, Alexander 86 (86) (89.2)
27.   Einsatzabteilung 265 265 (279.4)
  67 Schmidt, jannis 91 91 (95.4)
  69 Kempf, Rüdiger 91 91 (94.9)
  68 Wagner, Lennard 83 83 (89.1)
28.   Die Angler 265 265 (278.9)
  100 Benner, Michael 92 92 (96.0)
  99 Kremp, Dieter 87 87 (92.9)
  101 Jockel, Jürgen 86 86 (90.0)
  102 Scheuer, Peter 81 (81) (85.7)
29.   Einsatzabteilung 2 264 264 (278.2)
  70 Wagner, Valentin 93 93 (97.0)
  265 Luy, Felix 88 88 (93.6)
  71 Schüler, Johanna 83 83 (87.6)
  72 Wagner, Melanie 81 (81) (85.7)
30.   Scharfe Noten 1 263 263 (275.2)
  185 Soltwedel- Schäfer, Irene 93 93 (97.6)
  182 Chios, Michael 91 91 (94.1)
  183 Stey, Karl-Heinz 79 79 (83.5)
  184 Schick, Georg 2 69 (69) (72.1)
31.   JFF 2 262 262 (278.3)
  66 Schick, Samuel 91 91 (94.8)
  65 Schick, Pascal 86 86 (93.1)
  64 Preis, Jannis 85 85 (90.4)
  63 Martin, Noah 85 (85) (89.8)
32.   Verwandtschaftmannschaft 9 262 262 (274.8)
  217 Schraub, Matheo 92 92 (97.1)
  201 Schmitt, Hartmut 89 89 (92.0)
  193 Pfeiffer, Lukas 81 81 (85.7)
  186 Schick, Torben 81 (81) (85.3)
33.   Die Coolen 259 259 (272.3)
  233 Züchner, Gregor 90 90 (93.6)
  234 Gockel, Hendrik 86 86 (90.5)
  236 Gockel, Lars 83 83 (88.2)
  235 Lemmer, Enno 69 (69) (73.8)
34.   Scharfe Noten 2 258 258 (276.4)
  190 Konag, Deniz 91 91 (97.7)
  188 Rhein, Matthias 86 86 (92.5)
  189 Konag, Ali 81 81 (86.2)
  181 Schick, Andrea 71 (71) (75.7)
35.   SVM 1 258 258 (274.6)
  206 Ochs, Rene 90 90 (96.1)
  219 Greb, Johannes 85 85 (90.9)
  220 Riehl, Niklas 83 83 (87.6)
  207 Lanio, Daniel 82 (82) (86.9)
36.   TTC Mardorf 256 256 (272.3)
  112 Ried, Klaus 90 90 (95.2)
  114 Gerlach, Peter 88 88 (93.4)
  113 Görge, Charlie 78 78 (83.7)
  111 Brand, Hermann 73 (73) (78.0)
37.   SVM Damen 256 256 (270.4)
  97 Luzius, Theresa 89 89 (94.4)
  159 Muth, Anna 87 87 (91.7)
  158 Benner, Corinna 80 80 (84.3)
38.   KFD 3 256 256 (269.9)
  58 Rhiel, Annika 89 89 (94.2)
  224 Schick, Tina 89 89 (92.9)
  57 Viertelhausen, Diana 78 78 (82.8)
  56 Kräling, Evelin 78 (78) (82.3)
39.   Shooting Moms 256 256 (268.9)
  116 Rhiel, Kathrin 86 86 (90.2)
  145 Thomä, Regina 86 86 (89.8)
  115 Kräuter, Verena 84 84 (88.9)
  144 Mikolajetz, Kristina 82 (82) (86.3)
40.   Rotkäppchen 255 255 (269.6)
  257 Bauer, Carmen 93 93 (97.4)
  255 Kobienia, Simone 89 89 (94.3)
  254 Ebinger, Silvia 73 73 (77.9)
  256 Werneburg, Alexandra 73 (73) (77.6)
41.   SVM 3 254 254 (270.3)
  215 Schick, Hendrik 93 93 (98.9)
  214 Werneburg, Marvin 89 89 (94.7)
  216 van Moll, Luc 72 72 (76.7)
42.   ehem. JFM 3 254 254 (267.2)
  82 Brozat, Maximilian 86 86 (91.0)
  84 Wehrwein, Matthias 84 84 (88.4)
  83 Brozat, Thomas 84 84 (87.8)
  81 Brozat, Simone 80 (80) (84.5)
43.   KFD 2 254 254 (266.7)
  54 Balthasar, Tatjana 90 90 (93.5)
  51 Preis, Diana 83 83 (87.8)
  55 Splettstößer, Jule 81 81 (85.4)
  53 Rhiel, Moni 76 (76) (82.1)
44.   Darts Vaters 253 253 (265.2)
  44 Müller, Elisa 86 86 (90.3)
  43 Pfeil, Anika 85 85 (88.6)
  42 Hauser, Regina 82 82 (86.3)
45.   HUVV Herren 252 252 (266.1)
  122 Schick, Noah 86 86 (91.2)
  130 Clasani, Rüdiger 85 85 (90.8)
  120 Clasani, Bernd 81 81 (84.1)
  121 Benner, Heinrich 77 (77) (82.5)
46.   DC Holzwurm 1 252 252 (265.9)
  104 Heuser, Maria 85 85 (90.4)
  105 Schick, Susanne 84 84 (89.3)
  107 Schnare- Andres, Steffi 83 83 (86.2)
  106 Schmidt, Simone 78 (78) (82.9)
47.   Explosion 251 251 (265.7)
  136 Greb, Alisa 86 86 (92.3)
  134 Dörr, Sophia 85 85 (89.4)
  135 Schmied, Elisa 80 80 (84.0)
  137 Heuser, Lina 79 (79) (85.3)
48.   Benedigtiner Stammtisch 251 251 (265.5)
  129 Gockel, Michaela 89 89 (92.5)
  128 Gockel, Guido 86 86 (90.4)
  126 Gockel, Lothar 76 76 (82.6)
  127 Bauer, Andreas 72 (72) (77.4)
49.   Das Team 250 250 (265.3)
  248 Scick, Otto 84 84 (88.6)
  249 Diehl, Stefan 84 84 (88.5)
  138 Schmitt, Peter 82 82 (88.2)
  247 Ivo, Gotthard 79 (79) (83.6)
50.   MJC 250 250 (264.6)
  118 Linne, Jonas 87 87 (92.8)
  119 Benner, Martin 87 87 (91.1)
  117 Fröhlich, Christoph 76 76 (80.7)
51.   Verwandtschaftmannschaft 8 247 247 (261.4)
  171 Böttner, Katharina 93 93 (97.7)
  164 Schraub, Maria 83 83 (87.8)
  195 Ivo, Carina 71 71 (75.9)
52.   Das Team 2 246 246 (262.2)
  252 Schraub, Bernhard 88 88 (92.5)
  250 Nebel, Manfred 85 85 (92.0)
  251 Müller, Richhard 73 73 (77.7)
  253 Simon, Matthias 73 (73) (76.9)
53.   Reservisten 2 246 246 (260.7)
  237 Viertelhausen, Werner 90 90 (94.3)
  238 Schick, Steffen 83 83 (88.7)
  239 Nebel, Joachim 73 73 (77.7)
54.   HUVV Damen 245 245 (261.0)
  124 Benner, Barbara 90 90 (96.2)
  125 Clasani, Heike 78 78 (83.4)
  123 Clasani, Tanja 77 77 (81.4)
  148 Schick, Karina 76 (76) (81.5)
55.   Quakernack 243 243 (257.7)
  131 Schmied, Thorsten 89 89 (94.5)
  133 Ivo, Thomas 80 80 (84.7)
  132 Martin, Frank 74 74 (78.5)
56.   JFF 1 226 226 (241.8)
  60 Luzius, Nils 79 79 (84.3)
  62 Preis, Marlon 75 75 (80.0)
  59 Maus, Jannik 72 72 (77.5)
  61 Hagen, Moritz 63 (63) (67.0)
         

Schützenverein Mardorf

1976 e.V.

 

1. Schützenmeister

 Martin Schmitz
 Am Steingarten 16
35287 Amöneburg

Kontakt

Rufen Sie einfach an

Kontaktperson:

stellvertr. Schützenmeister

Benjamin Chamorro

0176 63288275

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Rufnummer Schützenhaus:

            06429 500

(Nur während der Öffnungszeiten)

 

Unsere Öffnungszeiten

Fr. :

19:00  - 21:30 

Sa. :

15:00  - 18:30 

So. :

10:00  - 12:30 

Mo. :

19:00  - 21:00 

Unsere Trainingszeiten

Fr. :

19:00  - 21:00 

Sa. :

15:30  - 18:00 

So. :

10:00  - 12:00 

Mo. :

19:00  - 21:00 

Di.-Do. :

17:00  - 19:30 

Di, Mi, Do, nach Vereinbarung mit dem Vorstand. Mittwochs Jugendtraining.

Besucher:

Druckversion | Sitemap
© Homepage-Titel