Jahr | Mannschaften gesamt | Herren M | Damen M | Jugend M | |
2014 | 51 | 28 | 16 | 7 | |
2015 | 54 | 32 | 16 | 4 | |
2016 | 51 | 32 | 17 | 5 | |
2017 | 49 | 33 | 14 | 2 | |
2018 | 52 | 35 | 17 | 0 | |
2019 | 53 | 37 | 16 | 0 | |
2020 | 0 (Corona) | ||||
2021 | 0 (Corona) | ||||
2022 | 41 | 30 | 11 | ||
2023 | 55 | Nur noch zusammengefasste | |||
Mannschaftswertung | |||||
2024 | 56 | " | |||
2025 | 59 | " | |||
Einzelwertung | |||||
Jahr | Einzel gesamt | Herren | Damen | Jugend | |
2014 | 195 | 104 | 64 | 27 | |
2015 | 182 | 103 | 66 | 13 | |
2016 | 201 | 114 | 68 | 29 | |
2017 | 187 | 187 | 65 | 15 | |
2018 | 207 | 113 | 71 | 23 | |
2019 | 199 | 99 | 71 | 29 | |
2020 | 0 (Corona) | ||||
2021 | 0 (Corona) | Kinder 6-12 Jahre (Lichtpunktgewehr) | |||
2022 | 152 | 82 | 50 | 20 | |
2023 | 254 | 125 | 74 | 15 | 40 |
2024 | 232 | 114 | 87 | 17 | 14 |
2025 | 212 | 126 | 69 | 17 | |
Hier die Pokalsieger und des Wanderpokals der Schießwoche:
Sieger des Wanderpokals: BLO-Herren 1