Siegermannschaft 2022
Siegermannschaft 2022
Schützenverein Mardorf 1976 e.V.
Schützenverein Mardorf 1976 e.V.

Mannschaftswertung 2025

Platz Mannschaft Schütze Serien Total
1
1. Stadt Amöneburg II 276 276 (287.6)
  Schick, Martin 94 94 (98.0)
  Wetterling, Patrick 94 94 (96.9)
  Weber, Manuel 88 88 (92.7)
  Zecher, Benedikt 82 (82) (86.6)
2. Sonntagsläufer I 275 275 (287.6)
  Schick, Dieter 95 95 (99.4)
  Weber, Heinrich 91 91 (94.8)
  Preis, Thomas 89 89 (93.4)
  Preis, Mario 85 (85) (89.3)
3. BLO Klariglitzies 275 275 (286.4)
  Hetzer, Franziska 97 97 (99.5)
  Lemmer, Monika 90 90 (94.0)
  Schüßler, Miriam 88 88 (92.9)
  Klingelhöfer, Michaela 83 (83) (87.7)
4. SV Alte Herren III 274 274 (284.8)
  Benner, Bernd 96 96 (98.9)
  Luzius, Rene 91 91 (94.0)
  Nau, Sascha 87 87 (91.9)
  Kräling, Andre 85 (85) (90.4)
5. Alte Herren BLO 273 273 (283.7)
  Züchner, Bernhard 94 94 (97.9)
  Schick, Peter Adam 91 91 (93.9)
  Klingelhöfer, Benjamin 88 88 (91.9)
  Gockel, Martin 85 (85) (88.8)
6. Reservisten I 271 271 (283.7)
  Gondrum, Max 94 94 (97.4)
  Schick, Steffen 90 90 (94.9)
  Viertelhausen, Werner 87 87 (91.4)
  Viertelhausen, Martin 77 (77) (80.9)
7. FFW I 270 270 (282.5)
  Wagner, Lennard 91 91 (95.6)
  Schick, Noah 90 90 (94.4)
  Schick, Samuel 89 89 (92.5)
  Eckert, Florian 88 (88) (92.7)
  TTC Mardorf 270 270 (282.5)
  Gerlach, Peter 92 92 (95.7)
  Littauer, Nick 89 89 (93.9)
  Schick, Bernd 89 89 (92.9)
  Littauer, Dirk 86 (86) (91.0)
9. Sonntagsläufer II 270 270 (281.3)
  Schneider, Michael 90 90 (94.5)
  Fischer, Jochen 90 90 (94.1)
  Wichert, Emma-Sophie 90 90 (92.7)
  Wichert, Jan-Gernot 78 (78) (81.9)
10. Quakernack II 267 267 (282.3)
  Rhiel, Alexander 91 91 (96.0)
  Brandwein, Patrick 90 90 (95.4)
  Ivo, Thomas 86 86 (90.9)
11. Damengymnastik II 266 266 (281.5)
  Rhiel, Sarah 92 92 (97.3)
  Hetzer, Theresa 89 89 (93.8)
  Mengel, Kirsten 85 85 (90.4)
  Mengel, Sabine 76 (76) (81.4)
12. Verwandtschaft II 264 264 (278.8)
  Schraub, Matheo 89 89 (95.8)
  Viertelhausen, Tom 88 88 (91.3)
  Schick, Peter 87 87 (91.7)
  Schick, Torben 85 (85) (88.2)
13. Verwandtschaft I 264 264 (277.1)
  Ivo, Mattis 89 89 (93.6)
  Schick, Adrian 88 88 (91.7)
  Pfeiffer, Lukas 87 87 (91.8)
  Sperling, Jannik 87 (87) (91.6)
14. Brennholz-Brigade Ast-Rein 264 264 (276.7)
  Hetzer, Philipp 93 93 (97.1)
  Mengel, Marius 89 89 (93.0)
  Barth, Johannes 82 82 (86.6)
  Ivo, Johannes 80 (80) (85.0)
15. Streichquartett 263 263 (274.5)
  Nau, Luca 93 93 (96.9)
  Lemmer, Enno 86 86 (89.0)
  Schick, Johannes 84 84 (88.6)
  Luy, Felix 80 (80) (83.7)
16. Glassbowstones 263 263 (274.3)
  Schnare, Jürgen 93 93 (95.4)
  Schick, Christian 88 88 (91.9)
  Schick, Thorsten 82 82 (87.0)
  Schick, Noah Glassbowstones 79 (79) (85.7)
17. Damengymnastik V 262 262 (275.0)
  Dietz, Steffi 90 90 (95.4)
  Schick, Anne 86 86 (90.1)
  Börner, Janina 86 86 (89.5)
  Rhiel, Kristin 83 (83) (86.6)
18. DC Holzwurm I 262 262 (272.3)
  Luzius, Ilona 89 89 (91.5)
  Schmidt, Simone 87 87 (91.3)
  Heuser, Maria 86 86 (89.5)
  Schnare-Andres, Steffi 62 (62) (68.0)
19. Verwandtschaft IX 261 261 (276.0)
  Böttner, Dirk 89 89 (94.4)
  Schraub, Ulrich 87 87 (93.0)
  Ivo, Jürgen 85 85 (88.6)
20. Damengymnastik I 260 260 (273.9)
  Rhiel, Kathrin 92 92 (96.0)
  Mikolajetz, Kristina 86 86 (90.9)
  Kaiser, Marion 82 82 (87.0)
  Thomä, Regina 81 (81) (87.1)
21. Kurve Gas 259 259 (274.7)
  Bornträger, David 94 94 (99.0)
  Dörr, Jochen 83 83 (88.0)
  Martin, Andre 82 82 (87.7)
  Schick, Daniela 82 (82) (87.7)
  Damengymnastik III 259 259 (274.7)
  Viertelhausen, Carmen 88 88 (93.0)
  Heuser, Meike 87 87 (91.8)
  Schrader, Martina 84 84 (89.9)
23. Damengymnastik IV 259 259 (274.5)
  Preis, Sabine 91 91 (96.5)
  Schnabel, Inka 91 91 (96.0)
  Schick, Anna 77 77 (82.0)
24. SV Alte Herren I 259 259 (272.7)
  Rhiel, Matthias 89 89 (94.2)
  Preis, Andreas 85 85 (89.3)
  Schnare, Markus 85 85 (89.2)
  Rhiel, Johannes 83 (83) (88.7)
25. FFW Die 3 lustigen Vier 258 258 (273.9)
  Wagner, Frank 88 88 (94.5)
  Preis, Jannis 87 87 (91.2)
  Knauf, Michael 83 83 (88.2)
  Brozat, Thomas 80 (80) (85.5)
26. Verwandtschaft V 258 258 (272.9)
  Schick, Christiane 92 92 (98.1)
  Happel, Jana 86 86 (88.6)
  Schick, Elisabeth 80 80 (86.2)
  Schick, Cira 78 (78) (81.8)
27. Verwandtschaft IV 258 258 (272.6)
  Ivo, Stefan 89 89 (94.1)
  Schraub, Jakob 86 86 (89.8)
  Schick, Jannik 83 83 (88.7)
  Viertelhausen, Lucas 83 (83) (87.6)
28. Das Team II 258 258 (271.9)
  Diehl, Stefan 91 91 (95.5)
  Schraub, Bernhard 87 87 (91.6)
  Schick, Otto 80 80 (84.8)
  Nebel, Manfred 70 (70) (75.0)
29. FFW Jugend I 258 258 (271.7)
  Schmidt, Julian 94 94 (99.1)
  Bauer, Rene 82 82 (86.4)
  Luzius, Nils 82 82 (86.2)
  Maus, Jannik 78 (78) (82.4)
30. Die Weouler 258 258 (270.9)
  Gockel, Lars 88 88 (93.0)
  Züchner, Gregor 86 86 (89.7)
  Kraus, Armin 84 84 (88.2)
  Lemmer, Leo 79 (79) (82.7)
31. Verwandtschaft X 257 257 (273.7)
  Schick, Finja 86 86 (92.1)
  Böttner, Katharina 86 86 (91.2)
  Schick, Joanna 85 85 (90.4)
32. SV Alte Herren II 256 256 (270.7)
  Schick, Swen 88 88 (92.8)
  Schönfelder, Marc 84 84 (89.5)
  Lauer, Hubertus 84 84 (88.4)
  Naumann, Christian 78 (78) (81.3)
33. Verwandtschaft VII 255 255 (270.6)
  Schraub, Maren 89 89 (94.5)
  Schmitt, Andrea 84 84 (89.1)
  Heck, Charlotte 82 82 (87.0)
  Ivo, Sigrid 82 (82) (85.8)
34. Verwandtschaft VIII 255 255 (270.5)
  Schmitt, Hartmut 86 86 (91.8)
  Schraub, Bernd 85 85 (90.5)
  Schick, Markus 84 84 (88.2)
35. KFD II 255 255 (268.6)
  Splettstößer, Jule 88 88 (91.6)
  Preis, Helena 86 86 (90.4)
  Balthasar, Tatjana 81 81 (86.6)
36. Verwandtschaft III 254 254 (270.4)
  Sohn, Timo 89 89 (93.1)
  Schraub, Nils 85 85 (91.5)
  Schick, Rainer 80 80 (85.8)
37. Mardorfer BieHing 254 254 (267.4)
  Dörr, Philipp 90 90 (94.5)
  Schick, Björn 83 83 (86.5)
  Schick, Tobias 81 81 (86.4)
  Rhiel, Karsten 70 (70) (75.8)
38. MGV II 253 253 (267.9)
  Konag, Deniz 87 87 (91.6)
  Katzenbach, Martin 86 86 (91.1)
  Stey, Karl-Heinz 80 80 (85.2)
  Konag, Renate 78 (78) (83.7)
39. AC Forelle II 253 253 (266.0)
  Konow, Bernd 90 90 (93.2)
  Ullrich, Angie 84 84 (89.0)
  Schäfer, Ole 79 79 (83.8)
  Stein, Annemarie 62 (62) (66.2)
40. MGV I 252 252 (267.8)
  Hof, Peter 87 87 (93.4)
  Chios, Michael 86 86 (90.3)
  Kottas, Volker 79 79 (84.1)
  Konag, Ali 79 (79) (82.6)
41. Verwandtschaft VI 252 252 (266.2)
  Ivo, Rieke 95 95 (100.1)
  Schraub, Maria 84 84 (88.3)
  Ivo, Carina 73 73 (77.8)
  Ivo, Hanna 57 (57) (62.2)
42. Zu den Hobern 252 252 (262.6)
  Dörr, Tine 91 91 (94.6)
  Fröhlich, Christoph 81 81 (84.7)
  Nau, Roger 80 80 (83.3)
  Bauer, Lasti 77 (77) (81.6)
43. Rotkäppchen Club 251 251 (263.0)
  Bauer, Carmen 92 92 (96.5)
  Kobienia, Simone 82 82 (86.2)
  Werneburg, Alexandra 77 77 (80.3)
  Ebinger, Silvia 73 (73) (77.0)
44. AC Forelle I 250 250 (262.5)
  Blume, Eugen 87 87 (91.4)
  Schick, Andreas 83 83 (87.2)
  Martin, Peter 80 80 (83.9)
  Lutzke, Horst 74 (74) (78.9)
45. SV Damen 249 249 (264.3)
  Benner, Corinna 88 88 (92.7)
  Muth, Anna 81 81 (86.1)
  Luzius, Theresa 80 80 (85.5)
  Fuchs, Siene 77 (77) (82.4)
46. Quakernack I 249 249 (262.2)
  Schmied, Markus 85 85 (89.9)
  Schraub, Andreas 82 82 (86.8)
  Martin, Frank 82 82 (85.5)
  Rausch, Bernd 62 (62) (66.6)
47. FFW Jugend II 249 249 (261.9)
  Bauer, Loreen 92 92 (94.5)
  Distler, Lars 82 82 (86.5)
  Neumann, Lucas 75 75 (80.9)
  Stumpf, Hanna I 72 (72) (76.4)
48. SV Mardorf Senioren I 248 248 (261.5)
  Greb, David 86 86 (90.1)
  Arendt, Bela 84 84 (88.6)
  van Moll, Luc 78 78 (82.8)
49. Benediktiner 247 247 (259.9)
  Dietz, Robin 83 83 (87.0)
  Gockel, Lothar 82 82 (86.7)
  Gockel, Guido 82 82 (86.2)
  Bauer, Andreas 69 (69) (73.2)
50. Stadt Amöneburg I 246 246 (264.5)
  Keitel, Ronny 85 85 (89.8)
  Diller, Angelika 83 83 (89.7)
  Ganswindt, Gabi 78 78 (85.0)
  Hauser, Marion 78 (78) (81.5)
51. KFD IV 246 246 (259.8)
  Rhiel, Annika 87 87 (90.7)
  Viertelhausen, Gudrun 80 80 (86.2)
  Schick, Katrin 79 79 (82.9)
52. Resevistenverein II 236 236 (249.1)
  Brand, Hermann 87 87 (91.0)
  Preis, Josef 78 78 (82.7)
  Benner, Heinrich 71 71 (75.4)
53. Das Team I 226 226 (239.9)
  Schmitt, Peter 83 83 (86.9)
  Simon, Matthias 73 73 (77.9)
  Müller, Richard 70 70 (75.1)
54. DC Holzwurm II 217 217 (233.2)
  Heuser, Carsten 88 88 (93.5)
  Briel, Dieter 67 67 (72.5)
  Briel, Andre 62 62 (67.2)
55. KFD III 167 167 (175.1)
  Weber, Silke 85 85 (88.9)
  Dörr, Steffi 82 82 (86.2)
56. KVD I 163 163 (172.2)
  Schick, Tina 82 82 (87.5)
  Viertelhausen, Diana 81 81 (84.7)
57. China 160 160 (169.8)
  Li, Dong 82 82 (87.0)
  Zhao, Fulong 78 78 (82.8)
58. KFD I 158 158 (165.3)
  Kräling, Evelin 84 84 (88.4)
  Rhiel, Moni 74 74 (76.9)
59. SV Damengymnastik III 92 92 (96.3)
  Eckert, Jeannine 92 92 (96.3)

Schützenverein Mardorf

1976 e.V.

 

1. Schützenmeister

 Dieter Meier
Lindenstraße 2
35287 Amöneburg

 

Tel.: 0171 8334488

Kontakt

Rufen Sie einfach an

Kontaktperson:

Stellvertr. Schützenmeister

Benjamin Chamorro

Tel.: 0176 63288275

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Rufnummer Schützenhaus:

            06429 500

(Nur während den Öffnungszeiten)

 

Die Öffnungszeiten können sich bei geringer Frequentierung verkürzen. Es kann dann früher als angegeben geschlossen werden.

Um sicher zu gehen bitte

06429500 anrufen.

Unsere Öffnungszeiten

Fr. :

19:00  - 21:30 

Sa. :

15:00  - 18:30 

So. :

10:00  - 12:30 

Mo. :

19:00  - 21:00 

Unsere Trainingszeiten

Fr. :

19:00  - 21:00 

Sa. :

15:30  - 18:00 

So. :

10:00  - 12:00 

Mo. :

19:00  - 21:00 

Di.-Do. :

17:00  - 19:30 

Di, Mi, Do, nach Vereinbarung mit dem Vorstand. Mittwochs Jugendtraining.

Besucher:

Druckversion | Sitemap
© Homepage-Titel